越原学園名古屋女子大学
最終更新日:2017-03-02
| 設置形態 | 私立大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
〒467-8610 愛知県 名古屋市瑞穂区汐路町3-40 |
|||
| 担当部署 | 衛生管理室 | |||
| Web サイト | http://www.nagoya-wu.ac.jp/index.html | |||
| 学生数 | 約2,770名 | キャンパス数 | 1箇所 | |
| 学部生 | 約2,798名 | 学部数 | 3学部 | |
| 大学院生 | 約4名 | 通信教育課程 | なし | |
| 専攻科 | あり | |||
| メッセージ | ||||
最終更新日:2017-03-02
最終更新日:2017-03-02
| 設置形態 | 私立大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
〒467-8610 愛知県 名古屋市瑞穂区汐路町3-40 |
|||
| 担当部署 | 衛生管理室 | |||
| Web サイト | http://www.nagoya-wu.ac.jp/index.html | |||
| 学生数 | 約2,770名 | キャンパス数 | 1箇所 | |
| 学部生 | 約2,798名 | 学部数 | 3学部 | |
| 大学院生 | 約4名 | 通信教育課程 | なし | |
| 専攻科 | あり | |||
| メッセージ | ||||
最終更新日:2017-03-02