日本社会事業大学
最終更新日:2025-03-04
| 設置形態 | 私立大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
〒204-8555 東京都 清瀬市竹丘3-1-30 |
|||
| 担当部署 | 障害学生支援室 | |||
| Web サイト | https://www.jcsw.ac.jp/campuslife/support/ | |||
| 学生数 | 約2,500名 | キャンパス数 | 2箇所 | |
| 学部生 | 約807名 | 学部数 | 1学部 | |
| 大学院生 | 約141名 | 通信教育課程 | あり | |
| 専攻科 | なし | |||
| メッセージ | 同じスタートラインに立ちたい。そして、そこからは自分の足で歩いていきたい。そんな聞こえない学生をわたしたちは入試から卒業までサポートします。 | |||
聴覚障害学生に対して提供しているサービス
|
○ 支援実績あり △ 支援実績なし ? 不明 - 非公開 |
手書きノートテイク | ○ |
パソコンノートテイク | ○ |
手話通訳 | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録用ノートテイク | △ |
ビデオ教材への字幕挿入 | △ |
補聴援助機器の利用 | ○ |
|
| 座席の配慮 | ○ |
録音の許可 | ○ |
配慮依頼文書の配布 | ○ |
|
| 式典等での情報保障 | ○ |
|||||
| その他 | 遠隔PCテイク | |||||
聴覚障害学生の受け入れ実績
|
課程別 ○ 受け入れ実績あり △ 受け入れ実績なし ? 不明 - 該当なしまたは非公開 |
学部 | ○ |
大学院(修士) | ○ |
大学院(博士) | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信教育課程 | ○ |
専攻科 | 科目等履修生 | ○ |
||
| 聴講生 | ○ |
留学生 | ○ |
その他 | ||
|
学問分野別 ○ 受け入れ実績あり △ 受け入れ実績なし ? 不明 - 該当なしまたは非公開 |
人文科学 | 社会科学 | ○ |
理学 | ||
| 工学 | 農学 | 保健(医歯学) | ||||
| 保健(医歯学除く) | 商船 | 家政 | ||||
| 教育 | 芸術 | その他 | ○ |
入学試験上の配慮
| 補聴器の持参使用 | 可 |
|---|---|
| 座席の配慮 | 可 |
| 注意事項の文書による伝達 | 可 |
| 手話通訳者の配置 | 可 |
| リスニング試験の取り扱い | リスニングは実施しない。 |
| その他 |
手書きノートテイク
| 方法 | |
|---|---|
| 支援者数 | 名 (学生 名/外部 名) |
| 養成・研修 | |
| 備考 | PCテイク・手話通訳があるので、ほとんど実施していないが、PCテイク・手話通訳があっても必要な事情がある学生についてはつけている。 |
パソコンノートテイク
| 方法 | ワープロソフト等を用いて支援学生が一人ずつ交代で入力/専用ソフトを用いて支援学生が連係入力を行っている/外部のパソコン要約筆記者に依頼している |
|---|---|
| 利用学生数 | 21 名 (学部生 15 名/大学院生 3 名) |
| 支援者数 | 50 名 (学生 20 名/外部 30 名) |
| 謝礼金 | あり (金額: ) |
| 養成・研修 | あり/支援者として活動を希望する人を対象に研修を実施。小さな練習会は常時開催。 |
| 備考 | 学生が自主的な練習会を多く開催しているが、プロの研修もある。 新設したコミュニケーションバリアフリー課程には、大学の授業のためのパソコンテイカ―養成コースがある。 |
手話通訳
| 方法 | 外部の手話通訳者を大学に登録してもらっている |
|---|---|
| 利用学生数 | 21 名 (学部生 15 名/大学院生 3 名) |
| 支援者数 | 50 名 (学生 名/外部 50 名) |
| 謝礼金 | あり (金額: 3000~5000円/コマ) |
| 養成・研修 | あり/昨年度からコミュニケーションバリアフリー課程を新設し、手話のできる社会人に対して大学で通訳者を養成している。ろう当事者通訳も養成している。 |
| 備考 | 日本手話、対応手話やその他個別のニーズに対応できるように、バラエティに富んだ多くの通訳者に登録をいただいている。 |
その他の支援(聴覚障害学生)
| 記録用ノートテイク | あり |
|---|---|
| ビデオ教材への字幕挿入 | あり |
| 補聴援助機器の利用 | あり |
| 座席の配慮 | あり |
| 録音の許可 | あり |
| 配慮依頼文書の配布 | あり |
| 式典等での情報保障 | あり |
支援事例
|
|
| 問い合わせ先 (障害学生支援について) |
障害学生支援室 |
|---|---|
| 問い合わせ先 (入学試験について) |
最終更新日:2025-03-04
