電気通信大学
最終更新日:2017-12-06
| 設置形態 | 国立大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
〒182-8585 東京都 調布市調布ヶ丘1-5-1 |
|||
| 担当部署 | 障害学生支援室 | |||
| Web サイト | http://www.uec.ac.jp/campus/specialneeds/ | |||
| 学生数 | 約5,000名 | キャンパス数 | 1箇所 | |
| 学部生 | 約4,500名 | 学部数 | 1学部 | |
| 大学院生 | 約500名 | 通信教育課程 | ||
| 専攻科 | ||||
| メッセージ | ||||
最終更新日:2017-12-06
最終更新日:2017-12-06
| 設置形態 | 国立大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
〒182-8585 東京都 調布市調布ヶ丘1-5-1 |
|||
| 担当部署 | 障害学生支援室 | |||
| Web サイト | http://www.uec.ac.jp/campus/specialneeds/ | |||
| 学生数 | 約5,000名 | キャンパス数 | 1箇所 | |
| 学部生 | 約4,500名 | 学部数 | 1学部 | |
| 大学院生 | 約500名 | 通信教育課程 | ||
| 専攻科 | ||||
| メッセージ | ||||
最終更新日:2017-12-06