東北福祉大学
最終更新日:2017-04-19
| 設置形態 | 私立大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
〒981-8522 宮城県 仙台市青葉区国見1-8-1 |
|||
| 担当部署 | 障がい学生支援室 | |||
| Web サイト | http://www.tfu.ac.jp | |||
| 学生数 | 約5,700名 | キャンパス数 | 4箇所 | |
| 学部生 | 約5,600名 | 学部数 | 4学部 | |
| 大学院生 | 約60名 | 通信教育課程 | あり | |
| 専攻科 | あり | |||
| メッセージ | ||||
最終更新日:2017-04-19
最終更新日:2017-04-19
| 設置形態 | 私立大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
〒981-8522 宮城県 仙台市青葉区国見1-8-1 |
|||
| 担当部署 | 障がい学生支援室 | |||
| Web サイト | http://www.tfu.ac.jp | |||
| 学生数 | 約5,700名 | キャンパス数 | 4箇所 | |
| 学部生 | 約5,600名 | 学部数 | 4学部 | |
| 大学院生 | 約60名 | 通信教育課程 | あり | |
| 専攻科 | あり | |||
| メッセージ | ||||
最終更新日:2017-04-19