九州大学
最終更新日:2025-03-07
設置形態 | 国立大学 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 |
〒819-0395 福岡県 福岡市西区元岡744 |
|||
担当部署 | キャンパスライフ・健康支援センター インクルージョン支援推進室 | |||
Web サイト | http://www.chc.kyushu-u.ac.jp/~webpage/organization/barrierfree.html | |||
学生数 | 約19,000名 | キャンパス数 | 6箇所 | |
学部生 | 約12,000名 | 学部数 | 12学部 | |
大学院生 | 約7,000名 | 通信教育課程 | なし | |
専攻科 | なし | |||
メッセージ |
聴覚障害学生に対して提供しているサービス
○ 支援実績あり △ 支援実績なし ? 不明 - 非公開 |
手書きノートテイク | △ |
パソコンノートテイク | ○ |
手話通訳 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|
記録用ノートテイク | ビデオ教材への字幕挿入 | △ |
補聴援助機器の利用 | ○ |
||
座席の配慮 | ○ |
録音の許可 | △ |
配慮依頼文書の配布 | ○ |
|
式典等での情報保障 | ○ |
|||||
その他 |
聴覚障害学生の受け入れ実績
課程別 ○ 受け入れ実績あり △ 受け入れ実績なし ? 不明 - 該当なしまたは非公開 |
学部 | ○ |
大学院(修士) | ○ |
大学院(博士) | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
通信教育課程 | - |
専攻科 | - |
科目等履修生 | ○ |
|
聴講生 | ? |
留学生 | ○ |
その他 | ? |
|
学問分野別 ○ 受け入れ実績あり △ 受け入れ実績なし ? 不明 - 該当なしまたは非公開 |
人文科学 | ○ |
社会科学 | ○ |
理学 | ? |
工学 | ○ |
農学 | ? |
保健(医歯学) | ? |
|
保健(医歯学除く) | ? |
商船 | - |
家政 | - |
|
教育 | ? |
芸術 | ○ |
その他 | ? |
入学試験上の配慮
補聴器の持参使用 | |
---|---|
座席の配慮 | |
注意事項の文書による伝達 | |
手話通訳者の配置 | |
リスニング試験の取り扱い | |
その他 | 上記項目全て、配慮の必要性と適当性を検討し判断する。 |
パソコンノートテイク
方法 | 専用ソフトを用いて支援学生が連係入力を行っている |
---|---|
謝礼金 | あり (金額: 1100円/1400円/1700円) |
養成・研修 | あり/九州・沖縄地区国立大学ノートテイカー学生共同養成講座でパソコンノートテイク 研修を実施している。 また、アクセシビリティ・ピアサポーター学生向けにパソコンノートテイク講座を実施している。 |
備考 | 九州大学アクセシビリティ・ピアサポーターに関する要項 https://www.kyushu-u.ac.jp/f/53295/pia_saporter_yoko.pdf |
その他の支援(聴覚障害学生)
ビデオ教材への字幕挿入 | あり/動画編集アプリ(Vrew)を使って字幕挿入を行っている。音声のみの場合は文字起こしを行っている。 |
---|---|
補聴援助機器の利用 | あり |
座席の配慮 | あり |
配慮依頼文書の配布 | あり |
式典等での情報保障 | あり/学位記授与式と入学式にて、アクセシビリティ・ピアサポーターが、リアルタイムで字幕の提示と手話通訳を行っている。(Youtubeでの配信も行っている。) |
その他 | あり/入学式の式典終了後に行われる学生生活ガイダンスでも情報保障を行っている。 |
支援事例
|
アクセシビリティ・ピアサポーターによる音声認識を用いた情報保障の実施 オンラインで行われるゼミでUDトークの修正を行うピアサポーターを配置した。 UDトークのセッティングはゼミ担当教員が行い、ピアサポーターは誤認識修正やリスピークを行った。1回あたり4人程度のピアサポーターが担当し、1人がリスピーク担当、残り3人が誤認識修正を担当した。 |
|
アクセシビリティ・ピアサポーターによるパソコンノートテイクの実施 1科目あたり4人のピアサポーターがCaptiOnlineを使用し支援を行った。 2名が入力を担当、もう2名が修正や不測の事態への対応を担当し、5分程度の時間で役割を交代する形で支援を実施した。 語学:英語・中国語で、遠隔で情報保障(パソコンノートテイク)を行った(captiOnlineを使用)。中国語はZOOMの字幕表示機能と連動させて、遠隔情報保障を行った。 体育:事前に教員より講義内容を配慮申請学生に伝えておき、当日は体育館で授業開始時の教員の説明について遠隔情報保障を行った。実技の際は教員が持っているポケトークを使用し情報保障を行った。 情報保障科目:リアルタイムのオンライン授業で遠隔情報保障を行った。 上記の科目をはじめ、情報保障が必要な科目でcaptiOnlineを使っており、適時Zoomとの連携を行っている。 対面形式で開講されている科目を、ノートテイカー用に別途オンラインでリアルタイムで配信を行うことで、遠隔での情報保障を実施できるよう合理的配慮コーディネーターが対応した。 |
障害学生支援担当スタッフ
専任/フルタイム | 兼任/パートタイム | |
---|---|---|
教員 | 4名 (教授、准教授、助教) | 名 () |
職員 | 7名 (学術研究員、テクニカルスタッフ) | 2名 (事務補佐員) |
スタッフが保有している資格 | 手話通訳者/臨床心理士/特別支援教育免許/その他 (社会福祉士、理学療法士) | |
※備考:健康相談室やコーディネート室等と相互に連携している。 |
全学的な支援体制
支援に関する専門委員会 | あり/障害者支援推進委員会 |
---|---|
支援に関する規程 |
あり/国立大学法人九州大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程 https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/handicapped-support |
障害学生支援に関連する授業の開講 | あり/バリアフリー支援入門 ユニバーサルデザイン研究 アクセシビリティ入門 アクセシビリティ基礎 アクセシビリティ支援入門 アクセシビリティ・ピアサポート入門 アクセシビリティ・ピアサポート実践 アクセシビリティ・マネジメント研究 アクセシビリティ心理学講義Ⅰ、アクセシビリティ心理学講義Ⅱ、アクセシビリティ心理学演習、アクセシビリティ心理学実践、アクセシビリティマネジメント研究 |
教職員向けのFD/SD研修会の開催 | あり/障害を理由とした差別解消の推進に関するeラーニング研修、合理的配慮を踏まえた3ポリシーに関するFD、階層別職員研修 |
支援マニュアル・パンフレット等の作成配布 | あり/・インクルージョン支援推進室合理的配慮ガイドブック ・インクルージョン支援推進室合理的配慮ガイドブック(受験生・保護者・高等学校向け) ・障害等のある入学志願者からの事前相談に対する配慮決定の流れ ・障害のある学生に対する入学後の支援の流れ ・教職員の皆さん!こんな学生いませんか?-学生の多様性を理解するためのハンドブック- |
ホームページ等での情報公開 | あり/インクルージョン支援推進室HP http://www.chc.kyushu-u.ac.jp/~webpage/organization/barrierfree.html |
障害学生への就職・キャリア支援 | あり/・障害学生のためのキャリアガイダンス ・キャリア形成基礎 ・サキドリ!!インターンシップ |
その他 | あり/【障害学生支援に関する学生向け研修】 ・障害を理由とした差別解消の推進に関するeラーニング研修 ・九州地区国立大学法人障害者支援に関する大学間連携プログラム(パソコンノートテイク基礎研修) ・視覚障害者ガイドヘルプ研修会 ・車椅子ガイドヘルプ研修会 ・アクセシビリティリーダー育成協議会のリーダーキャンプ 【障害学生に関する講座・講演等イベント】 ・スタートアップ説明会 ・時間管理講座 ・対人関係構築のための講座 |
問い合わせ先 (障害学生支援について) |
インクルージョン支援推進室 TEL:092-802-5859 FAX:092-802-5895 E-mail:inclusion@chc.kyushu-u.ac.jp |
---|---|
問い合わせ先 (入学試験について) |
(1)一般選抜:学務部入試課入試第一係 TEL:092-802-2004 E-mail:nyushiken1@jimu.kyushu-u.ac.jp (2)総合型選抜Ⅰ、国際入試(教育学部)、総合型選抜Ⅱ、国際コース(文学部・法学部)、学校推薦型選抜:学務部入試課入試第二係 TEL:092-802-2006 E-mail:nyukikaku@jimu.kyushu-u.ac.jp (3)私費外国人留学生入試、国際コース入試、帰国生徒選抜:学務部入試課入試第二係 TEL:092-802-2005 E-mail:nyushiken2@jimu.kyushu-u.ac.jp |
最終更新日:2025-03-07