関西学院大学
最終更新日:2021-07-20
聴覚障害学生に対して提供しているサービス
|
○ 支援実績あり △ 支援実績なし ? 不明 - 非公開 |
手書きノートテイク | ○ |
パソコンノートテイク | ○ |
手話通訳 | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録用ノートテイク | △ |
ビデオ教材への字幕挿入 | ○ |
補聴援助機器の利用 | ○ |
|
| 座席の配慮 | ○ |
録音の許可 | △ |
配慮依頼文書の配布 | ○ |
|
| 式典等での情報保障 | ○ |
|||||
| その他 | 遠隔情報保障、利用学生同士の座談会 | |||||
聴覚障害学生の受け入れ実績
|
課程別 ○ 受け入れ実績あり △ 受け入れ実績なし ? 不明 - 該当なしまたは非公開 |
学部 | ○ |
大学院(修士) | △ |
大学院(博士) | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信教育課程 | 専攻科 | 科目等履修生 | △ |
|||
| 聴講生 | △ |
留学生 | △ |
その他 | ? |
|
|
学問分野別 ○ 受け入れ実績あり △ 受け入れ実績なし ? 不明 - 該当なしまたは非公開 |
人文科学 | ○ |
社会科学 | ○ |
理学 | ○ |
| 工学 | ○ |
農学 | 保健(医歯学) | |||
| 保健(医歯学除く) | 商船 | 家政 | ||||
| 教育 | ○ |
芸術 | その他 |
入学試験上の配慮
| 補聴器の持参使用 | 可 |
|---|---|
| 座席の配慮 | 可 |
| 注意事項の文書による伝達 | 可 |
| 手話通訳者の配置 | 一部可 (面接時のみ) |
| リスニング試験の取り扱い | 大学一般入試におけるリスニング試験なし |
| その他 |
手書きノートテイク
| 方法 | 学内でボランティアの学生を養成して授業に配置している |
|---|---|
| 利用学生数 | 0 名 (学部生 名/大学院生 名) |
| 支援者数 | 8 名 (学生 8 名/外部 名) |
| 謝礼金 | あり (金額: 時給1,030円) |
| 養成・研修 | あり/修学支援コーディネーターと利用学生、ベテラン学生サポートスタッフが主体となり養成講座を実施。障害に関する座学(本学教員が担当)と支援に関する実技を学ぶ。その他、フォローアップや支援の振り返り会等あり。 |
| 備考 | 支援者数は、学生サポートスタッフとしての登録者数。 |
パソコンノートテイク
| 方法 | ワープロソフト等を用いて支援学生が一人ずつ交代で入力/専用ソフトを用いて支援学生が連係入力を行っている |
|---|---|
| 利用学生数 | 0 名 (学部生 名/大学院生 名) |
| 支援者数 | 8 名 (学生 8 名/外部 名) |
| 謝礼金 | あり (金額: 時給1,030円) |
| 養成・研修 | あり/修学支援コーディネーターと利用学生、ベテラン学生サポートスタッフが主体となり養成講座を実施。障害に関する座学(本学教員が担当)と支援に関する実技を学ぶ。その他、フォローアップや支援の振り返り会等あり。 |
| 備考 | 支援者数は、学生サポートスタッフとしての登録者数。 |
その他の支援(聴覚障害学生)
| ビデオ教材への字幕挿入 | あり |
|---|---|
| 補聴援助機器の利用 | あり/多くの教室に磁気ループシステムが設置されている。 |
| 配慮依頼文書の配布 | あり |
| 式典等での情報保障 | あり |
| その他 | あり/オンデマンド教材の文字起こしの提供 |
支援事例
|
ゼミでは遠隔情報保障を提供 ゼミのように一体感を求められる授業では、教室も小さく、サポートスタッフが帯同しない方が望ましいこともあり、利用学生のニーズに応じて遠隔情報保障を提供していることもあります。 |
障害学生支援担当スタッフ
| 専任/フルタイム | 兼任/パートタイム | |
|---|---|---|
| 教員 | 名 () | 6名 (総合支援センター委員6名) |
| 職員 | 7名 (職員3名、修学支援コーディネーター4名) | 4名 (就労支援コーディネーター1名、アルバイト職員1名) |
| スタッフが保有している資格 | 臨床心理士/学校心理士/介護福祉士 | |
全学的な支援体制
| 支援に関する専門委員会 | あり/総合支援センター委員会 |
|---|---|
| 支援に関する規程 |
あり/関西学院大学「障がい学生支援に関する基本方針」 https://www.kwansei.ac.jp/students/students_m_004599.html |
| 教職員向けのFD/SD研修会の開催 | あり |
| 支援マニュアル・パンフレット等の作成配布 | あり |
| ホームページ等での情報公開 | あり |
| 障害学生への就職・キャリア支援 | あり/就労支援コーディネーターが在籍 |
障害学生の受け入れ実績
|
( )は現在の在籍数 ○ 受け入れ実績あり △ 受け入れ実績なし ? 不明 - 非公開 |
聴覚障害 | ○(8) | 言語障害 | ○(-) | 視覚障害 | ○(7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動機能障害 | ○(5) | 発達障害 | ○(57) | 精神障害 | ○(68) | |
| 病弱・虚弱 | ○(12) | 重複障害 | ○(-) | その他 | ○(6) |
障害学生への支援実績(聴覚障害以外)
|
入学試験の配慮 ○ 支援実績あり △ 支援実績なし ? 不明 - 非公開 |
問題用紙の点訳 | ○ |
問題用紙の拡大 | ○ |
音声による解答 | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マークシートへの変更 | ○ |
チェックによる回答 | ○ |
パソコンの持参使用 | △ |
|
| 試験時間の延長 | ○ |
照明器具の用意 | 専用机・椅子の使用 | ○ |
||
| 拡大鏡の持参使用 | ○ |
車いす・松葉杖の使用 | ○ |
座席の配慮 | ○ |
|
| 別室受験 | ○ |
試験室の変更 | ○ |
介助者の配置 | △ |
|
| 車での入構許可 | ○ |
|||||
| その他 | ||||||
|
修学上の配慮 ○ 支援実績あり △ 支援実績なし ? 不明 - 非公開 |
点訳・墨訳 | ○ |
テキストデータ化 | ○ |
教材の拡大 | ○ |
| ノートテイク | ○ |
読み上げサービス | ○ |
使用教室の変更 | ○ |
|
| 実技・実習配慮 | ○ |
教室内座席配慮 | ○ |
専用机・椅子の使用 | ○ |
|
| 読み上げソフト使用 | ○ |
録音許可 | ○ |
休憩室の確保 | ○ |
|
| その他 | ||||||
|
定期試験の配慮 ○ 支援実績あり △ 支援実績なし ? 不明 - 非公開 |
問題用紙の点訳 | ○ |
問題用紙の拡大 | ○ |
音声による解答 | ○ |
| マークシートへの変更 | ○ |
チェックによる回答 | ○ |
パソコンの持参使用 | ○ |
|
| 試験時間の延長 | ○ |
照明器具の用意 | 専用机・椅子の使用 | ○ |
||
| 拡大鏡の持参使用 | ○ |
車いす・松葉杖の使用 | ○ |
座席の配慮 | ○ |
|
| 別室受験 | ○ |
試験室の変更 | ○ |
介助者の配置 | ||
| 車での入構許可 | ○ |
|||||
| その他 | ||||||
|
その他の配慮 ○ 支援実績あり △ 支援実績なし ? 不明 - 非公開 |
学内移動支援 | ○ |
介助者の配置 | ○ |
車での入構許可 | ○ |
| その他 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 問い合わせ先 (障害学生支援について) |
学生活動支援機構 総合支援センター キャンパス自立支援室 (西宮上ケ原・西宮聖和キャンパス)0798-54-7034:jiritsu-nuc@kwansei.ac.jp (神戸三田キャンパス)079-565-7903:jiritsu-ksc@kwansei.ac.jp |
|---|---|
| 問い合わせ先 (入学試験について) |
入学センター 0798-54-6135 |
最終更新日:2021-07-20
