東京工業大学
最終更新日:2020-07-06
| 設置形態 | 国立大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
〒152-8550 東京都 目黒区大岡山2-12-1 S6-18 |
|||
| 担当部署 | 学生支援センター バリアフリー支援部門 | |||
| Web サイト | https://www.titech.ac.jp/enrolled/counseling/barrierfree.html | |||
| 学生数 | 約10,000名 | キャンパス数 | 3箇所 | |
| 学部生 | 約5,000名 | 学部数 | 6学部 | |
| 大学院生 | 約5,000名 | 通信教育課程 | なし | |
| 専攻科 | なし | |||
| メッセージ | 障害学生支援は緒についたところですが、学生支援センター他部門・保健管理センター等、学内外と連携しながら支援調整をしています。 | |||
障害学生支援担当スタッフ
| 専任/フルタイム | 兼任/パートタイム | |
|---|---|---|
| 教員 | 名 () | 名 () |
| 職員 | 2名 (コーディネータ1、事務補佐員1) | 名 () |
| スタッフが保有している資格 | 臨床心理士/看護師 | |
| ※備考:学生支援センター他部門や保健管理センターと連携しながら対応している | ||
全学的な支援体制
| 支援に関する専門委員会 | あり/学生支援センター バリアフリー支援部門会議 |
|---|---|
| 支援に関する規程 |
あり/国立大学法人東京工業大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領 https://www.titech.ac.jp/about/disclosure/national.html#h2-7 |
| 教職員向けのFD/SD研修会の開催 | あり/主として保健管理センター カウンセラー・精神科医が実施 |
| ホームページ等での情報公開 | あり |
最終更新日:2020-07-06
