九州ルーテル学院大学
最終更新日:2021-11-11
| 設置形態 | 私立大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
〒860-8520 熊本県 熊本市中央区黒髪3丁目12番16号 |
|||
| 担当部署 | 障がい学生サポートルーム | |||
| Web サイト | https://www.klc.ac.jp/ | |||
| 学生数 | 約706名 | キャンパス数 | 1箇所 | |
| 学部生 | 約697名 | 学部数 | 1学部 | |
| 大学院生 | 約9名 | 通信教育課程 | なし | |
| 専攻科 | なし | |||
| メッセージ | ||||
聴覚障害学生に対して提供しているサービス
|
○ 支援実績あり △ 支援実績なし ? 不明 - 非公開 |
手書きノートテイク | ○ |
パソコンノートテイク | ○ |
手話通訳 | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録用ノートテイク | - |
ビデオ教材への字幕挿入 | ○ |
補聴援助機器の利用 | ○ |
|
| 座席の配慮 | ○ |
録音の許可 | - |
配慮依頼文書の配布 | ○ |
|
| 式典等での情報保障 | ○ |
|||||
| その他 | 状況により他学との連携し遠隔情報保障を行なうことがある。 | |||||
聴覚障害学生の受け入れ実績
|
課程別 ○ 受け入れ実績あり △ 受け入れ実績なし ? 不明 - 該当なしまたは非公開 |
学部 | ○ |
大学院(修士) | ○ |
大学院(博士) | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信教育課程 | - |
専攻科 | - |
科目等履修生 | ○ |
|
| 聴講生 | - |
留学生 | - |
その他 | - |
|
|
学問分野別 ○ 受け入れ実績あり △ 受け入れ実績なし ? 不明 - 該当なしまたは非公開 |
人文科学 | ○ |
社会科学 | - |
理学 | - |
| 工学 | - |
農学 | - |
保健(医歯学) | - |
|
| 保健(医歯学除く) | - |
商船 | - |
家政 | - |
|
| 教育 | - |
芸術 | - |
その他 | - |
最終更新日:2021-11-11
